1, 0 3 2 3 5 5 3 2 2 3 5 6 6 5 3 2;
2, -7 -6 -7 -6 0 2 0 3 2 2 0 -6 -7 -7 -9 -9;
3, -12 -10 -6 0 3 3 2 5 3 0 -6 -6 -7 -9 -7 -10;
4, 0 3 2 5 6 3 0 5 2 0 3 6 5 0 0 2;
5, -12 -10 -7 -6 2 5 3 6 3 0 2 0 -6 -9 -10 -12;
6, 0 2 2 0 2 3 0 0 2 3 5 5 3 3 0 2;
7, 2 3 5 5 5 6 6 5 6 3 6 5 2 2 3 2;
8, 0 2 3 5 6 3 2 0 -6 -7 -9 -10 -12 -7 -6 0;
9, 6 5 3 2 0 -6 -9 -12 -10 -7 0 2 3 3 5 6;
10, 0 2 2 3 2 0 0 -6 -7 -7 -9 -10 -12 -7 -6 0;
11, -6 -6 -7 -9 -9 -7 -10 -12 -12 -10 -9 -7 -6 6 -7 -9;
